最新:976390期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
976390 | 09-19 06:35:00 | 1+7+2=10 |
976389 | 09-19 06:30:00 | 6+9+2=17 |
976388 | 09-19 06:25:00 | 7+6+4=17 |
976387 | 09-19 06:20:00 | 2+3+0=05 |
976386 | 09-19 06:15:00 | 5+9+7=21 |
976385 | 09-19 06:10:00 | 7+5+6=18 |
976384 | 09-19 06:05:00 | 6+4+1=11 |
976383 | 09-19 06:00:00 | 3+4+6=13 |
976382 | 09-19 05:55:00 | 1+3+3=07 |
976381 | 09-19 05:50:00 | 2+9+9=20 |
976380 | 09-19 05:45:00 | 3+8+5=16 |
976379 | 09-19 05:40:00 | 0+3+5=08 |
976378 | 09-19 05:35:00 | 1+5+2=08 |
976377 | 09-19 05:30:00 | 4+1+0=05 |
976376 | 09-19 05:25:00 | 4+9+5=18 |
976375 | 09-19 05:20:00 | 3+4+4=11 |
976374 | 09-19 05:15:00 | 3+5+6=14 |
976373 | 09-19 05:10:00 | 1+5+5=11 |
976372 | 09-19 05:05:00 | 5+8+6=19 |
976371 | 09-19 05:00:00 | 5+1+2=08 |
976370 | 09-19 04:55:00 | 4+9+7=20 |
976369 | 09-19 04:50:00 | 5+0+5=10 |
976368 | 09-19 04:45:00 | 6+9+7=22 |
976367 | 09-19 04:40:00 | 4+1+6=11 |
976366 | 09-19 04:35:00 | 1+0+1=02 |
976365 | 09-19 04:30:00 | 5+5+8=18 |
976364 | 09-19 04:25:00 | 6+9+2=17 |
976363 | 09-19 04:20:00 | 3+7+9=19 |
976362 | 09-19 04:15:00 | 1+8+3=12 |
976361 | 09-19 04:10:00 | 3+2+9=14 |
976360 | 09-19 04:05:00 | 4+5+0=09 |
976359 | 09-19 04:00:00 | 9+8+2=19 |
976358 | 09-19 03:55:00 | 8+7+4=19 |
976357 | 09-19 03:50:00 | 9+1+6=16 |
976356 | 09-19 03:45:00 | 7+7+7=21 |
976355 | 09-19 03:40:00 | 6+2+2=10 |
976354 | 09-19 03:35:00 | 8+1+7=16 |
976353 | 09-19 03:30:00 | 6+8+2=16 |
976352 | 09-19 03:25:00 | 9+6+2=17 |
976351 | 09-19 03:20:00 | 3+4+8=15 |
976350 | 09-19 03:15:00 | 9+3+3=15 |
976349 | 09-19 03:10:00 | 7+9+3=19 |
976348 | 09-19 03:05:00 | 9+1+9=19 |
976347 | 09-19 03:00:00 | 2+1+4=07 |
976346 | 09-19 02:55:00 | 7+1+8=16 |
976345 | 09-19 02:50:00 | 6+3+6=15 |
976344 | 09-19 02:45:00 | 6+7+4=17 |
976343 | 09-19 02:40:00 | 0+7+2=09 |
976342 | 09-19 02:35:00 | 3+2+5=10 |
976341 | 09-19 02:30:00 | 6+4+6=16 |
976340 | 09-19 02:25:00 | 5+4+7=16 |
976339 | 09-19 02:20:00 | 3+0+7=10 |
976338 | 09-19 02:15:00 | 6+8+5=19 |
976337 | 09-19 02:10:00 | 9+2+0=11 |
976336 | 09-19 02:05:00 | 5+3+7=15 |
976335 | 09-19 02:00:00 | 5+7+5=17 |
976334 | 09-19 01:55:00 | 5+3+0=08 |
976333 | 09-19 01:50:00 | 2+7+5=14 |
976332 | 09-19 01:45:00 | 4+2+1=07 |
976331 | 09-19 01:40:00 | 8+1+4=13 |
976330 | 09-19 01:35:00 | 6+3+4=13 |
976329 | 09-19 01:30:00 | 7+8+4=19 |
976328 | 09-19 01:25:00 | 9+1+8=18 |
976327 | 09-19 01:20:00 | 1+5+8=14 |
976326 | 09-19 01:15:00 | 6+4+4=14 |
976325 | 09-19 01:10:00 | 7+1+4=12 |
976324 | 09-19 01:05:00 | 6+1+2=09 |
976323 | 09-19 01:00:00 | 2+2+5=09 |
976322 | 09-19 00:55:00 | 8+4+1=13 |
976321 | 09-19 00:50:00 | 1+0+3=04 |
976320 | 09-19 00:45:00 | 1+5+4=10 |
976319 | 09-19 00:40:00 | 9+9+4=22 |
976318 | 09-19 00:35:00 | 7+8+2=17 |
976317 | 09-19 00:30:00 | 6+4+1=11 |
976316 | 09-19 00:25:00 | 7+0+7=14 |
976315 | 09-19 00:20:00 | 8+9+1=18 |
976314 | 09-19 00:15:00 | 2+2+0=04 |
976313 | 09-19 00:10:00 | 7+0+7=14 |
976312 | 09-19 00:05:00 | 4+9+7=20 |
976311 | 09-19 00:00:00 | 0+6+5=11 |
976310 | 09-18 23:55:00 | 3+5+4=12 |
976309 | 09-18 23:50:00 | 3+3+3=09 |
976308 | 09-18 23:45:00 | 3+6+9=18 |
976307 | 09-18 23:40:00 | 3+6+6=15 |
976306 | 09-18 23:35:00 | 4+7+8=19 |
976305 | 09-18 23:30:00 | 8+7+6=21 |
976304 | 09-18 23:25:00 | 0+2+9=11 |
976303 | 09-18 23:20:00 | 6+0+3=09 |
976302 | 09-18 23:15:00 | 3+9+3=15 |
976301 | 09-18 23:10:00 | 9+5+4=18 |
976300 | 09-18 23:05:00 | 6+5+6=17 |
976299 | 09-18 23:00:00 | 9+0+5=14 |
976298 | 09-18 22:55:00 | 0+2+3=05 |
976297 | 09-18 22:50:00 | 4+6+0=10 |
976296 | 09-18 22:45:00 | 7+7+0=14 |
976295 | 09-18 22:40:00 | 7+9+4=20 |
976294 | 09-18 22:35:00 | 1+8+5=14 |
976293 | 09-18 22:30:00 | 8+5+5=18 |
976292 | 09-18 22:25:00 | 7+6+4=17 |
976291 | 09-18 22:20:00 | 6+2+5=13 |
Copyright © 2025 加拿大28走势最准预测|加拿大28pc预测结果查询|预测网28预测走势|加拿大28在线预测pc蛋蛋预测|pc2.8走势预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
976390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976389 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976388 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976387 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976386 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976385 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976384 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976382 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976381 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976380 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976379 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976378 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976377 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976374 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976372 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976371 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976370 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976369 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976368 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976366 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976365 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976363 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976361 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976360 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976359 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976358 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976356 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976354 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976350 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976349 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976348 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976347 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976345 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976344 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976343 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976342 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976341 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976340 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976339 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976338 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976337 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976335 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976334 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976331 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976329 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976328 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976324 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976321 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976320 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976319 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976318 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976315 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976314 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976312 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976309 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976308 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976307 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976306 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976305 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976303 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976301 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976300 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976299 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976298 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
976297 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
976296 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976295 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976294 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
976292 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
976291 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28走势最准预测|加拿大28pc预测结果查询|预测网28预测走势|加拿大28在线预测pc蛋蛋预测|pc2.8走势预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 39 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 150 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 69 ) 期 | 23 | 未开 ( 198 ) 期 |
3 | 未开 ( 104 ) 期 | 24 | 未开 ( 155 ) 期 |
2 | 未开 ( 280 ) 期 | 25 | 未开 ( 280 ) 期 |
1 | 未开 ( 208 ) 期 | 26 | 未开 ( 222 ) 期 |
0 | 未开 ( 315 ) 期 | 27 | 未开 ( 385 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势最准预测|加拿大28pc预测结果查询|预测网28预测走势|加拿大28在线预测pc蛋蛋预测|pc2.8走势预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
91 | --- | 小 | 单 | |
90 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
89 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
88 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
87 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
86 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
85 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
84 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
82 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
81 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
80 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
79 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
78 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
77 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
76 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
75 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
74 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
73 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
72 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
71 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28走势最准预测|加拿大28pc预测结果查询|预测网28预测走势|加拿大28在线预测pc蛋蛋预测|pc2.8走势预测网站 All rights reserved.